<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.matterne.eu</title>
	<atom:link href="http://blog.matterne.eu/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.matterne.eu</link>
	<description>Frei nach dem alten Descartes: Ich blogge, also bin ich</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 17:35:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Zwei amerikanische Genies treffen sich</title>
		<link>http://blog.matterne.eu/?p=6040</link>
		<comments>http://blog.matterne.eu/?p=6040#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 17:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Matterne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Twain]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Edison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.matterne.eu/?p=6040</guid>
		<description><![CDATA[Wir schreiben das Jahr 1909: Thomas Edison, für viele Prototyp des Erfinders, kommt mit seiner Kamera bei Mark Twain, für viele Prototyp des Schriftstellers, vorbei: PS: Für meine jüngeren Leser, ja, Film war mal schwarz-weiß und ohne Ton.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir schreiben das Jahr 1909: Thomas Edison, für viele Prototyp des Erfinders, kommt mit seiner Kamera bei Mark Twain, für viele Prototyp des Schriftstellers, vorbei:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/leYj--P4CgQ?rel=0" frameborder="0" width="480" height="360"></iframe></p>
<p>PS: Für meine jüngeren Leser, ja, Film war mal schwarz-weiß und ohne Ton.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.matterne.eu/?feed=rss2&#038;p=6040</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloggen, um des bloggens willen</title>
		<link>http://blog.matterne.eu/?p=6038</link>
		<comments>http://blog.matterne.eu/?p=6038#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 17:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Matterne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[User]]></category>
		<category><![CDATA[Webstatistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.matterne.eu/?p=6038</guid>
		<description><![CDATA[Ich gebe es ja zu, ich werfe jeden Tag einen Blick in mein Piwik, um die Anzahl meiner Besucher zu erfahren. Aber eigentlich weiß ich im tiefsten Inneren, das Robert Basic mit seinem leidenschaftlichen Plädoyer völlig Recht hat: Downsizing Underperforming Deoptimizing]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich gebe es ja zu, ich werfe jeden Tag einen Blick in mein Piwik, um die Anzahl meiner Besucher zu erfahren. Aber eigentlich weiß ich im tiefsten Inneren, das Robert Basic mit seinem leidenschaftlichen Plädoyer völlig Recht hat: <a href="http://www.robertbasic.de/2013/05/downsizing-underperforming-deoptimizing/" target="_blank">Downsizing Underperforming Deoptimizing</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.matterne.eu/?feed=rss2&#038;p=6038</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Religionsfreiheit hat nichts mit frei von Religion zu tun</title>
		<link>http://blog.matterne.eu/?p=6035</link>
		<comments>http://blog.matterne.eu/?p=6035#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 17:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Matterne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glaube]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Diskriminierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kirche]]></category>
		<category><![CDATA[Toleranz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.matterne.eu/?p=6035</guid>
		<description><![CDATA[Wer Sinn für eine grobschlächtige Form der Ironie hat, könnte sich eigentlich freuen. In ihrem Contra zu Glaube und Kirche legen immer mehr Gruppen genau jene Intoleranz und Menschenverachtung an den Tag, die sie der Kirche vorwerfen. OSZE-Beobachtungsstelle schlägt Alarm &#8211; zunehmend antichristliche Intoleranz in Europa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer Sinn für eine grobschlächtige Form der Ironie hat, könnte sich eigentlich freuen. In ihrem Contra zu Glaube und Kirche legen immer mehr Gruppen genau jene Intoleranz und Menschenverachtung an den Tag, die sie der Kirche vorwerfen. <a href="http://www.katholisches.info/2012/11/12/osze-beobachtungsstelle-schlagt-alarm-zunehmend-antichristliche-intoleranz-in-europa-lebensrechtsgruppen-schutzen/" target="_blank">OSZE-Beobachtungsstelle schlägt Alarm &#8211; zunehmend antichristliche Intoleranz in Europa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.matterne.eu/?feed=rss2&#038;p=6035</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokalzeitungen im buchstäblichen Sinn? Das riecht nach win-win!</title>
		<link>http://blog.matterne.eu/?p=5944</link>
		<comments>http://blog.matterne.eu/?p=5944#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 16:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Matterne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaljournalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Verlkage]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.matterne.eu/?p=5944</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche ist folgender Tweet in meiner Timeline bei Twitter aufgetaucht, und ich dachte mir spontan: &#8220;Das wär&#8217;s doch!&#8221; Zunächst habe ich mir allerdings die Frage gestellt, ob ich diesbezüglich ein typischer Leser bin. Als Leser der Main Post lese ich eigentlich nur ein oder zwei Mal im Monat tatsächlich einen Artikel ohne regionalen oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letzte Woche ist folgender Tweet in meiner Timeline bei Twitter aufgetaucht, und ich dachte mir spontan: &#8220;Das wär&#8217;s doch!&#8221;</p>
<!-- tweet id : 334992746370711553 --><style type='text/css'>#bbpBox_334992746370711553 a { text-decoration:none; color:#B33C00; }#bbpBox_334992746370711553 a:hover { text-decoration:underline; }</style><div id='bbpBox_334992746370711553' class='bbpBox' style='padding:20px; margin:5px 0; background-color:#9AE4E8; background-image:url(http://a0.twimg.com/profile_background_images/162153370/Herbst_2.jpg);'><div style='background:#fff; padding:10px; margin:0; min-height:48px; color:#333333; -moz-border-radius:5px; -webkit-border-radius:5px;'><span style='width:100%; font-size:18px; line-height:22px;'>Oho! Lars Haider, CR Hamburger Abendblatt: In 5 oder 10 Jahren vielleicht nur noch lokale Inhalte in den Lokalzeitungen, <a href="http://twitter.com/search?q=%23folo2013" title="#folo2013">#folo2013</a></span><div class='bbp-actions' style='font-size:12px; width:100%; padding:5px 0; margin:0 0 10px 0; border-bottom:1px solid #e6e6e6;'><img align='middle' src='http://blog.matterne.eu/wp-content/plugins/twitter-blackbird-pie//images/bird.png' /><a title='tweeted on 16. May 2013 13:24' href='http://twitter.com/#!/MPKemper/status/334992746370711553' target='_blank'>16. May 2013 13:24</a> via <a href="http://twitter.com/#!/download/ipad" rel="nofollow" target="blank">Twitter for iPad</a><a href='https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=334992746370711553' class='bbp-action bbp-reply-action' title='Reply'><span><em style='margin-left: 1em;'></em><strong>Reply</strong></span></a><a href='https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=334992746370711553' class='bbp-action bbp-retweet-action' title='Retweet'><span><em style='margin-left: 1em;'></em><strong>Retweet</strong></span></a><a href='https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=334992746370711553' class='bbp-action bbp-favorite-action' title='Favorite'><span><em style='margin-left: 1em;'></em><strong>Favorite</strong></span></a></div><div style='float:left; padding:0; margin:0'><a href='http://twitter.com/intent/user?screen_name=MPKemper'><img style='width:48px; height:48px; padding-right:7px; border:none; background:none; margin:0' src='http://a0.twimg.com/profile_images/2881032961/066d877372783fb77c671c1b3ec8c3d9_normal.png' /></a></div><div style='float:left; padding:0; margin:0'><a style='font-weight:bold' href='http://twitter.com/intent/user?screen_name=MPKemper'>@MPKemper</a><div style='margin:0; padding-top:2px'>Andreas Kemper</div></div><div style='clear:both'></div></div></div><!-- end of tweet -->
<p>Zunächst habe ich mir allerdings die Frage gestellt, ob ich diesbezüglich ein typischer Leser bin. Als Leser der <a href="http://www.mainpost.de" target="_blank">Main Post</a> lese ich eigentlich nur ein oder zwei Mal im Monat tatsächlich einen Artikel ohne regionalen oder lokalen Bezug. Dafür gibt es reichlich andere Quellen, im Netz, oder wenn die Zeit da ist auch mal in Form der Welt kompakt. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass die Berichterstattung der Main Post hier so schlecht wäre, aber es ist eben nicht ihre Kernkompetenz.</p>
<p>Die Kernkompetenz einer Regional- oder Lokalzeitung liegt in der regionalen bzw. lokalen Berichterstattung. Deshalb kaufen oder abonnieren die Leute die Printvariante und dafür sind sie am ehesten bereit sich im Netz durch die Paywall zu kaufen &#8211; Qualität natürlich vorrausgesetzt. Schon möglich, dass der Chefredakteur einer Lokalzeitung im Leitartikel die Politik der Bundeskanzlerin einordnen kann, aber das tun auch andere. Was aber der örtliche Bürgermeister so tut, da gibt es nicht so viele. Wenn es sich für Lokaljournalismus rechnet, nur lokal zu berichten, dann steckt dahinter nur bedingt ein &#8220;Schuster, bleib bei deinen Leisten&#8221;, sondern eher die Tatsache, dass diese Nische bedient werden muss.</p>
<h2>Hyperlocal heißt das Buzzword</h2>
<p>Statt sich also mit den Großen messen zu wollen, sollte sich eine Lokalzeitung lieber dem Kleinen widmen. Statt &#8220;aus aller Welt&#8221; sollte man besser aus &#8220;allen Stadtteilen / umliegenden Dörfern&#8221; berichten. Hyperlocal heißt das Buzzword in diesem Fall. Doch bei manchen Journalisten hat man eben auch das Gefühl, sie wären lieber in der Hautpstadtredaktion der Welt, statt hier vor Ort. Ich kann mich da auch an eine Kollegin erinnern, für die Lokaljournalistin so spannend war wie die Bauanleitung eines IKEA-Schrankes. Aber warum im Hyperlokalen nicht auf freie Mitarbeiter vor Ort zurückgreifen, um das Personalproblem zu decken? Wohlgemerkt keine freien Journalisten, sondern Menschen, die im Stadtteil wohnen und schreiben können.</p>
<p>Ob das alles schon in fünf oder zehn Jahren ausschließlich der Fall sein wird? Hmm, ich bin mir nicht so sicher. Der überalterte Durchschnittsabonnent der Regionalzeitung hat noch ein paar Jahre mehr, ehe er entgültig ausstirbt. Und der ist in gewisser Weise noch auf den überregionalen Mantel angewiesen.</p>
<h2>2 (Print-)Zeitungen in einer &#8211; als Übergangslösung</h2>
<p>Für dieses Problem gibt es eine einfache Lösung, ein gemeinsamer Mantel. Nicht unbedingt für alle Regionalzeitungen in Deutschland, was ohnehin kaum eintreffen wird, aber zumindest im Verbund mit anderen Zeitungen. Die Medienkonzentration ist heute ohnehin schon weit fortgeschritten, die Regionalzeitung vor Ort gehört längst nicht mehr zwangsläufig einem Verlag vor Ort. Und würde so ein gemeinsamer Mantel für mehrere Zeitungen nicht dem Kostendruck der Verlage entgegenkommen? Nennen wir das mal beschönigend eine Win-Win-Situation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.matterne.eu/?feed=rss2&#038;p=5944</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissenschaft und Social Media?</title>
		<link>http://blog.matterne.eu/?p=6024</link>
		<comments>http://blog.matterne.eu/?p=6024#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 17:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Matterne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.matterne.eu/?p=6024</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt bekanntlich immer noch Gruppen, die sich der Kommunikation im Social Media-Zeitalter verweigern. Scheinbar gehört dazu auch der ein oder andere Wissenschaftler, was zumindest konsequent ist. Wer schon im Offline-Leben im Elfenbeinturm sitzt, wird online auch nicht mit &#8220;dem einfachen Volk&#8221; reden wollen. Zur aktuellen Lage, ein Link zur FAZ: Wissenschaft mit Friends und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt bekanntlich immer noch Gruppen, die sich der Kommunikation im Social Media-Zeitalter verweigern. Scheinbar gehört dazu auch der ein oder andere Wissenschaftler, was zumindest konsequent ist. Wer schon im Offline-Leben im Elfenbeinturm sitzt, wird online auch nicht mit &#8220;dem einfachen Volk&#8221; reden wollen. Zur aktuellen Lage, ein Link zur FAZ: <a href="http://blogs.faz.net/planckton/2013/05/20/wissenschaft-mit-friends-und-followern-764/" target="_blank">Wissenschaft mit Friends und Followern</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.matterne.eu/?feed=rss2&#038;p=6024</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafik bewege dich &#8211; mit einem Hover-Effekt dank CSS</title>
		<link>http://blog.matterne.eu/?p=6012</link>
		<comments>http://blog.matterne.eu/?p=6012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 17:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Matterne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Hover-Effekt]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.matterne.eu/?p=6012</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Monaten habe ich in diesem Blog über die Möglichkeit mit CSS geschrieben, einen Social Media-Button zu vergrößern, wenn die Maus darüber fährt. Das hat auch ganz gut funktioniert, hatte aber einen Nachteil: Die Größenveränderung zieht die ganze Seite in Mitleidenschaft, sprich, alles was darunter ist, bewegte sich ebenfalls. Mit einem Bild-Hover-Effekt kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6013" class="wp-caption alignleft" style="width: 329px"><img class="size-full wp-image-6013" title="Social Media Buttons" src="http://blog.matterne.eu/wp-content/uploads/2013/05/buttons-bild.jpg" alt="" width="319" height="217" /><p class="wp-caption-text">Twitter belegt Platz 1? Klar, was sonst?</p></div>
<p>Vor ein paar Monaten habe ich in diesem Blog über die Möglichkeit mit CSS geschrieben, einen Social Media-Button zu vergrößern, wenn die Maus darüber fährt. Das hat auch ganz gut funktioniert, hatte aber einen Nachteil: Die Größenveränderung zieht die ganze Seite in Mitleidenschaft, sprich, alles was darunter ist, bewegte sich ebenfalls.</p>
<p>Mit einem Bild-Hover-Effekt kann man das auch besser lösen, durch Positionierung. Kurz gesagt: Eine Grafik kann aus zwei Teilen bestehen und je nach CSS wird die obere Hälfte oder die untere angezeigt. Das sieht dann so aus: <a href="http://www.ohne-css.gehts-gar.net/0026.php" target="_blank">Bild-Hover-Effekt</a></p>
<p>Für mein Projekt habe ich das etwas abgeändert und nur &#8220;einen&#8221; Button auf der Grafik, von der allerdings einige Pixel nicht angezeigt werden. So kann dann der Effekt entstehen, als würde der Button aus einem Schlitz in der Seite nach oben gehen.</p>
<p>Im CSS sind dazu drei Abschnitte notwendig:</p>
<blockquote><p>.social-link { width:64px, height:64px; display:block; }</p></blockquote>
<p>Dieser Block führt die Grafik ein, wichtig ist vor allem <strong>display:block</strong>, der die Grafik als Blockelement darstellt, damit man ihr Breiten- und Höhenwerte zuordnen kann.</p>
<blockquote><p>.rss {background: url(rss.png) no repeat; background-position: 0 20px; }</p></blockquote>
<p>In diesem Fall wird die Grafik für den RSS-Feed eingefügt und positioniert. In meinem Fall wird die Grafik um 20 px nach unten verschoben, wobei die 20px &#8220;verschwinden. Der folgende CSS-Text sorgt schließlich dafür, dass diese 20px wieder erscheinen und die Grafik so eingebunden wird, wie sie eigentlich ist &#8211; sobald die Maus darüber fährt.</p>
<blockquote><p>.social-link:hover {background-position:0 0px;}</p></blockquote>
<p>Im eigentlichen HTML-Dokument muss dann nur noch der Link eingefügt werden: &lt;a href=&#8221;/feed.rss&#8221; class=&#8221;social-link rss&#8221;&gt;&lt;/a&gt;</p>
<p>Im Einsatz kann man das ganze auf meinem Testportal <a href="http://matterne.dev4.fidion.de" target="_blank">matterne.dev4.fidion.de</a> sehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.matterne.eu/?feed=rss2&#038;p=6012</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von Reponsive Webdesign zur Reponsive Theology?</title>
		<link>http://blog.matterne.eu/?p=6010</link>
		<comments>http://blog.matterne.eu/?p=6010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 19:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Matterne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glaube]]></category>
		<category><![CDATA[Theologie]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.matterne.eu/?p=6010</guid>
		<description><![CDATA[Reponsive Webdesign heißt, die eigene Webseite quasi an den Besucher und seine technischen Hilfsmittel (Browser, Bildschirmauflösung usw.) anzupassen. Warum das nicht als Vorbild für Theologie nehmen. Maria Herrmann schlägt es in ihrem Beitrag vor: Antworten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reponsive Webdesign heißt, die eigene Webseite quasi an den Besucher und seine technischen Hilfsmittel (Browser, Bildschirmauflösung usw.) anzupassen. Warum das nicht als Vorbild für Theologie nehmen. Maria Herrmann schlägt es in ihrem Beitrag vor: <a href="http://blog.tomatedesign.de/artikel/antworten" target="_blank">Antworten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.matterne.eu/?feed=rss2&#038;p=6010</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>s&#8217;Würzburger Nachtwächterbüchle</title>
		<link>http://blog.matterne.eu/?p=5995</link>
		<comments>http://blog.matterne.eu/?p=5995#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 17:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Matterne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Literatur & Comics]]></category>
		<category><![CDATA[Würzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtwächter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.matterne.eu/?p=5995</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt ein paar Dinge die man sowohl als Tourist, als Reingschmeckter oder als Würzburger selbst gemacht haben muss. Eine Führung mit dem Würzburger Nachtwächter machen, gehört zweifellos dazu. Meine erste Führung war recht spät, gemesen an meiner Zeit in Würzburg, gehört aber dafür zu den wenigen guten Erinnerungen an meinen letzten Job. Aber das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2445" class="wp-caption alignleft" style="width: 254px"><img class=" wp-image-2445" title="Buchkritiken" src="http://blog.matterne.eu/wp-content/uploads/2012/02/buecher.jpg" alt="" width="244" height="143" /><p class="wp-caption-text">Buchkritik: s&#8217;Würzburger Nachtwächterbüchle</p></div>
<p>Es gibt ein paar Dinge die man sowohl als Tourist, als Reingschmeckter oder als Würzburger selbst gemacht haben muss. Eine Führung mit dem Würzburger Nachtwächter machen, gehört zweifellos dazu. Meine erste Führung war recht spät, gemesen an meiner Zeit in Würzburg, gehört aber dafür zu den wenigen guten Erinnerungen an meinen letzten Job. Aber das ist eine andere Geschichte und die ist bestimmt nicht so witzig, wie jene, die Wolfang Mainka, alias der Würzburger Nachtwächter, in <strong>s&#8217;Würzburger Nachtwächterbüchle</strong> zusammengetragen hat.</p>
<p>Es sind eine ganze Reihe kleiner Geschichten aus der Würzburger Geschichte und durchaus auch aus der Gegenwart dort versammelt. Gespickt mit der ein oder anderen Weisheit, die man einfach kennen muss. So zum Beispiel, dass es in Würzburg entweder regnet oder eine Kirchenglocke läutet.</p>
<p><iframe style="width: 120px; height: 240px;" src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=thomasmattern-21&amp;o=3&amp;p=8&amp;l=as1&amp;asins=383110025X&amp;ref=qf_sp_asin_til&amp;fc1=000000&amp;IS2=1&amp;lt1=_blank&amp;m=amazon&amp;lc1=0000FF&amp;bc1=FFFFFF&amp;bg1=FFFFFF&amp;f=ifr" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" align="right" width="320" height="240"></iframe>Nicht alle Geschichten zünden oder erzeugen einen Auschlag auf der Schmunzel-Lach-Skala, aber jene die es tun, trösten über die weniger gelungenenen Anekdoten hinweg. Ohnehin muss man zugeben, dass dieses Buch zwar eine Führung beim Nachtwächter nicht ersetzen kann, aber hervorragend ergänzt.</p>
<p>Auf jeden Fall ist <strong>s&#8217;Würzburger Nachtwächterbüchle</strong> ein amüssanter Geschichtsunterricht auf der lokalen Ebene. Ich kann es nur empfehlen, man wird es auf einen Rutsch durchlesen und viel mehr über Würzburg wissen, als davor.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-5939" title="Bewertung: vier" src="http://blog.matterne.eu/wp-content/uploads/2013/05/vier.png" alt="" width="580" height="150" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.matterne.eu/?feed=rss2&#038;p=5995</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rein? Raus? In welche Richtung fährt die U-Bahn?</title>
		<link>http://blog.matterne.eu/?p=5988</link>
		<comments>http://blog.matterne.eu/?p=5988#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 07:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Matterne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geekstuff]]></category>
		<category><![CDATA[Gehirn]]></category>
		<category><![CDATA[Optik]]></category>
		<category><![CDATA[U-Bahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.matterne.eu/?p=5988</guid>
		<description><![CDATA[In welche Richtung fährt die U-Bahn? Wer sich ein bisschen konzentriert kann sie mal rein oder mal raus aus dem Tunnel fahren lassen. via Geeks are sexy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-5989" title="U-Bahn" src="http://blog.matterne.eu/wp-content/uploads/2013/05/ubahn.gif" alt="" width="500" height="322" /></p>
<p>In welche Richtung fährt die U-Bahn? Wer sich ein bisschen konzentriert kann sie mal rein oder mal raus aus dem Tunnel fahren lassen.</p>
<p><a href="http://www.geeksaresexy.net/2013/05/19/which-way-is-the-train-going-animated-gif/" target="_blank">via Geeks are sexy</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.matterne.eu/?feed=rss2&#038;p=5988</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serienkritik: Doctor Who &#8211; Staffel 7, Teil 2</title>
		<link>http://blog.matterne.eu/?p=5781</link>
		<comments>http://blog.matterne.eu/?p=5781#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 20:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Matterne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Doctor Who]]></category>
		<category><![CDATA[Jenna-Louise Coleman]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Smith]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.matterne.eu/?p=5781</guid>
		<description><![CDATA[Ich fange langsam an iTunes zu mögen. Jeder, der es mir ermöglicht kurz nach der Erstausstrahlung bei der BBC, die neuen Folgen von Doctor Who zu sehen, hat meine grundsätzliche Sympathie. Allerdings hatte ich bis dahin von anderen Doctor Who-Fans nicht allzu viel Gutes über die neue Staffel gehört. Ein Eindruck, den ich zumindest teilweise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5782" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-full wp-image-5782" title="Doctor Who" src="http://blog.matterne.eu/wp-content/uploads/2013/04/doctor.png" alt="" width="200" height="267" /><p class="wp-caption-text">Screenshot: iPad</p></div>
<p>Ich fange langsam an iTunes zu mögen. Jeder, der es mir ermöglicht kurz nach der Erstausstrahlung bei der BBC, die neuen Folgen von <strong>Doctor Who</strong> zu sehen, hat meine grundsätzliche Sympathie.</p>
<p>Allerdings hatte ich bis dahin von anderen Doctor Who-Fans nicht allzu viel Gutes über die neue Staffel gehört. Ein Eindruck, den ich zumindest teilweise teilen kann.</p>
<p>Doch gehen wir die Episoden mal einzeln durch:</p>
<p><strong>The Bells of Saint John</strong>, die erste Epidsode, spielt mit dem modernen Internet- und Social Media-Wahn, indem ein Unbekannter die Menschen sprichwörtlich ins Web hochlädt. Gespickt mit Animationen a la <strong>Sherlock</strong>, ist die Folge aber deutlich zu kurz geraten. Zwar wird die Thematik sicher noch einmal aufgegriffen, aber nach rund 45 Minuten kam der Schluss hier doch etwas hart.</p>
<p>Bei <strong>The Rings of Akhaten</strong> muss ich zugeben, mir die Folge wohl nochmal ansehen zu müssen, um sie zu verstehen. Auf der anderen Seite muss ich zugeben, die Episode ist nicht gerade ein Höhepunkt der Serie und hält dem Vergleich zu den Folgen, in denen der Doctor seine vergangenen Companions zum ersten Mal mit auf eine Reise genommen hat nicht stand.</p>
<p><strong>Cold War</strong> ist hingegen eine ordentliche Durchschnittsfolge nach beliebtem Muster. Ganz gute Unterhaltung, auch wenn man sich von einem Gastauftritt David Warners vielleicht etwas mehr hätte erwarten können. In <strong>Hide</strong> weiß der erfahrene Doctor Who-Fan natürlich, dass es keine Gespenster gibt, sondern es sich dabei um Außerirdische handelt. Weil das auf die Dauer aber vorhersehbar wird und man sich nicht mit echten Gespenstern abgeben will, wird in dieser romantischen Folge auch noch etwas mit der Thematik Zeitreise gespielt.</p>
<p>In <strong>Journey to the center of the Tardis</strong> wird mal wieder versucht die dunkle Seite des Doctors hervorzuheben. Etwas, was bei Matt Smith irgendwie aber nicht funktionieren will. Zudem beißt sich die Folge mit einer älteren Episode, in der die Tardis kurzzeitig in Person einer Frau in Beziehung zum Doctor trat.</p>
<p><strong>The Crimson Horror</strong> ist dagegen wieder einmal eine Folge ganz nach meinem Geschmack. Gute Story, gute Schauspieler (Himmel, ist Diana Rigg alt geworden.) und Spannung pur. Bis zu diesem Zeitpunkt sicher einer der Höhepunkte der Staffel. Mit <strong>Nightmare in Silver</strong> geht es danach aber wieder ein bisschen bergab, kann ich doch hier am besten nachvollziehen, warum einige Fans mit Matt Smith unzufrieden sind. Im Schachspiel mit sich selbst ist er schauspielerisch eindeutig überfordert. Kurz, man kauft ihm den Zwiespalt nicht ab.</p>
<p>Mit <strong>The Name of the Doctor</strong> geht es dann ins Finale &#8211; und so viel sei an Spoilern verraten, es endet mit einem Cliffhanger. Insofern kann man diese Folge auch noch nicht so wirklich bewerten, aber der Cliffhanger hat was für sich.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-5940" title="Bewertung: drei" src="http://blog.matterne.eu/wp-content/uploads/2013/05/drei.png" alt="" width="580" height="150" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.matterne.eu/?feed=rss2&#038;p=5781</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
